Ranglijst na ronde 1

Nr Naam Categorie Score M/V Rating TPR W-We WP SB 1
1 Urk, A. van (Auke) EB 1.0 M 1834 * 0 0 0.0 0.0 1
2 Blok, X. (Xaveer) B 1.0 M 1664 * 0 0 0.0 0.0 1
3 Beuving, L. (Louis) B 1.0 M 1602 * 0 0 0.0 0.0 1
4 Kuiters, R. (Ramon) EB 1.0 M 1569 * 0 0 0.0 0.0 1
5 Stavast, D.W. (Dick) B 0.5 M 2038 * 0 0 0.5 0.25 =
6 Kemperman, J.G. (Hans) BBO 0.5 M 1929 * 0 0 0.5 0.25 ½
7 Kuijpers, M.L.A. (Matthijs BB 0.5 M 1918 * 0 0 0.5 0.25 ½
8 Korver, P. de (Peter) BB 0.5 M 1917 * 0 0 0.5 0.25 ½
9 Jhirad, N.R. (Nick) BB 0.5 M 1872 * 0 0 0.5 0.25 =
10 Teunis, D. (Dick) BBE 0.5 M 1772 * 0 0 0.5 0.25 =
11 Dijk, H. van (Henk) OiB 0.5 M 1723 * 0 0 0.5 0.25 ½
12 Wassenaar, J.M. (Meine) BB 0.5 M 1680 * 0 0 0.5 0.25 ½
13 Derks, J.H. (Jon) BB 0.5 M 1676 * 0 0 0.5 0.25 ½
14 Kreulen, R. (Roel) BBO 0.5 M 1641 * 0 0 0.5 0.25 ½
15 Pliester, M.P. (Marcus) BBE 0.5 M 1752 * 0 0 0.5 0.25 =
16 Vis, L. (Lauren) OiEB 0.5 M 1588 * 0 0 0.5 0.25 ½
17 Smidt, J.A. de (Jan) BEOiB 0.0 M 1772 * 0 0 1.0 0.0 0
18 Bijker, J. (Jan) BB 0.0 M 1688 * 0 0 1.0 0.0 0
19 Sassen, P. (Pelle) OiB 0.0 M 1606 * 0 0 1.0 0.0 0
20 Emst, F. van (Frans) OiB 0.0 M 1569 * 0 0 1.0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 22-11-2023 at 00:19