| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urk, A. van (Auke) | EB | 1.0 | 1834 * | Kuiters, R. (Ramon) | EB | 1.0 | 1569 * | ½-½ |
| 2 | Beuving, L. (Louis) | B | 1.0 | 1602 * | Blok, X. (Xaveer) | B | 1.0 | 1664 * | 0-1 |
| 3 | Dijk, H. van (Henk) | OiB | 0.5 | 1723 * | Stavast, D.W. (Dick) | B | 0.5 | 2038 * | 0-1 |
| 4 | Pliester, M.P. (Marcus) | BBE | 0.5 | 1752 * | Kemperman, J.G. (Hans) | BBO | 0.5 | 1929 * | 0-1 |
| 5 | Kuijpers, M.L.A. (Matthijs | BB | 0.5 | 1918 * | Vis, L. (Lauren) | OiEB | 0.5 | 1588 * | 0-1 |
| 6 | Wassenaar, J.M. (Meine) | BB | 0.5 | 1680 * | Korver, P. de (Peter) | BB | 0.5 | 1917 * | 0-1 |
| 7 | Bijker, J. (Jan) | BB | 0.0 | 1688 * | Derks, J.H. (Jon) | BB | 0.5 | 1676 * | 1-0 |
| 8 | Emst, F. van (Frans) | OiB | 0.0 | 1569 * | Smidt, J.A. de (Jan) | BEOiB | 0.0 | 1772 * | ½-½ |
| Bye | Jhirad, N.R. (Nick); Teunis, D. (Dick); Kreulen, R. (Roel); Sassen, P. (Pelle) |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 22-11-2023 at 00:19