Ranglijst na ronde 2

Nr Naam Categorie Score M/V Rating TPR W-We WP SB 12
1 Blok, X. (Xaveer) B 2.0 M 1664 * 0 0 1.5 1.5 1 1
2 Kuiters, R. (Ramon) EB 1.5 M 1569 * 0 0 2.5 1.75 1 ½
3 Urk, A. van (Auke) EB 1.5 M 1834 * 0 0 2.0 1.25 1 ½
4 Stavast, D.W. (Dick) B 1.5 M 2038 * 0 0 1.5 1.0 = 1
5 Korver, P. de (Peter) BB 1.5 M 1917 * 0 0 1.5 1.0 ½ 1
6 Kemperman, J.G. (Hans) BBO 1.5 M 1929 * 0 0 1.0 0.75 ½ 1
7 Vis, L. (Lauren) OiEB 1.5 M 1588 * 0 0 1.0 0.75 ½ 1
8 Kreulen, R. (Roel) BBO 1.0 M 1641 * 0 0 2.5 1.25 ½ =
9 Beuving, L. (Louis) B 1.0 M 1602 * 0 0 2.5 0.5 1 0
10 Jhirad, N.R. (Nick) BB 1.0 M 1872 * 0 0 2.0 1.0 = =
11 Teunis, D. (Dick) BBE 1.0 M 1772 * 0 0 2.0 1.0 = =
12 Bijker, J. (Jan) BB 1.0 M 1688 * 0 0 2.0 0.5 0 1
13 Sassen, P. (Pelle) OiB 1.0 M 1606 * 0 0 1.5 0.0 0 +
14 Dijk, H. van (Henk) OiB 0.5 M 1723 * 0 0 3.0 0.75 ½ 0
15 Wassenaar, J.M. (Meine) BB 0.5 M 1680 * 0 0 3.0 0.75 ½ 0
16 Pliester, M.P. (Marcus) BBE 0.5 M 1752 * 0 0 2.5 0.5 = 0
17 Emst, F. van (Frans) OiB 0.5 M 1569 * 0 0 2.5 0.25 0 ½
18 Kuijpers, M.L.A. (Matthijs BB 0.5 M 1918 * 0 0 2.0 0.25 ½ 0
19 Smidt, J.A. de (Jan) BEOiB 0.5 M 1772 * 0 0 1.5 0.25 0 ½
20 Derks, J.H. (Jon) BB 0.5 M 1676 * 0 0 1.5 0.25 ½ 0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 22-11-2023 at 00:19