| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stavast, D.W. (Dick) | B | 1.5 | 2038 * | Blok, X. (Xaveer) | B | 2.0 | 1664 * | 1-0 |
| 2 | Kemperman, J.G. (Hans) | BBO | 1.5 | 1929 * | Kuiters, R. (Ramon) | EB | 1.5 | 1569 * | ½-½ |
| 3 | Vis, L. (Lauren) | OiEB | 1.5 | 1588 * | Urk, A. van (Auke) | EB | 1.5 | 1834 * | 0-1 |
| 4 | Jhirad, N.R. (Nick) | BB | 1.0 | 1872 * | Sassen, P. (Pelle) | OiB | 1.0 | 1606 * | 1-0 |
| 5 | Beuving, L. (Louis) | B | 1.0 | 1602 * | Bijker, J. (Jan) | BB | 1.0 | 1688 * | ½-½ |
| 6 | Wassenaar, J.M. (Meine) | BB | 0.5 | 1680 * | Dijk, H. van (Henk) | OiB | 0.5 | 1723 * | ½-½ |
| Bye | Kuijpers, M.L.A. (Matthijs; Korver, P. de (Peter); Smidt, J.A. de (Jan); Teunis, D. (Dick); Derks, J.H. (Jon); Kreulen, R. (Roel); Pliester, M.P. (Marcus); Emst, F. van (Frans) |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 22-11-2023 at 00:19