| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stavast, D.W. (Dick) | B | 3.5 | 2038 * | Kuiters, R. (Ramon) | EB | 2.5 | 1569 * | ½-½ |
| 2 | Kemperman, J.G. (Hans) | BBO | 2.5 | 1929 * | Urk, A. van (Auke) | EB | 2.5 | 1834 * | ½-½ |
| 3 | Jhirad, N.R. (Nick) | BB | 2.5 | 1872 * | Blok, X. (Xaveer) | B | 2.5 | 1664 * | 1-0 |
| 4 | Teunis, D. (Dick) | BBE | 2.0 | 1772 * | Bijker, J. (Jan) | BB | 2.0 | 1688 * | ½-½ |
| 5 | Derks, J.H. (Jon) | BB | 2.0 | 1676 * | Beuving, L. (Louis) | B | 2.0 | 1602 * | 1-0 |
| 7 | Emst, F. van (Frans) | OiB | 1.5 | 1569 * | Kuijpers, M.L.A. (Matthijs | BB | 1.5 | 1918 * | 0-1 |
| 8 | Kreulen, R. (Roel) | BBO | 1.5 | 1641 * | Dijk, H. van (Henk) | OiB | 1.5 | 1723 * | 1-0 |
| 9 | Sassen, P. (Pelle) | OiB | 1.0 | 1606 * | Smidt, J.A. de (Jan) | BEOiB | 1.0 | 1772 * | ½-½ |
| Bye | Korver, P. de (Peter); Wassenaar, J.M. (Meine); Pliester, M.P. (Marcus); Vis, L. (Lauren) |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 22-11-2023 at 00:19