| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stavast, D.W. (Dick) | B | 4.0 | 2038 * | Jhirad, N.R. (Nick) | BB | 3.5 | 1872 * | 0-1 |
| 2 | Kuijpers, M.L.A. (Matthijs | BB | 2.5 | 1918 * | Kreulen, R. (Roel) | BBO | 2.5 | 1641 * | 1-0 |
| 3 | Blok, X. (Xaveer) | B | 2.5 | 1664 * | Wassenaar, J.M. (Meine) | BB | 2.0 | 1680 * | ½-½ |
| 4 | Beuving, L. (Louis) | B | 2.0 | 1602 * | Sassen, P. (Pelle) | OiB | 1.5 | 1606 * | 0-1 |
| Bye | Kemperman, J.G. (Hans); Korver, P. de (Peter); Urk, A. van (Auke); Smidt, J.A. de (Jan); Teunis, D. (Dick); Dijk, H. van (Henk); Bijker, J. (Jan); Derks, J.H. (Jon); Pliester, M.P. (Marcus); Vis, L. (Lauren); Emst, F. van (Frans); Kuiters, R. (Ramon) |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 22-11-2023 at 00:19