| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jhirad, N.R. (Nick) | BB | 4.5 | M | 1872 * | 0 | 0 | 27.0 | 15.75 | = | = | 1 | ½ | 1 | 1 | - |
| 2 | Kemperman, J.G. (Hans) | BBO | 4.5 | M | 1929 * | 0 | 0 | 26.0 | 16.5 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | = | 1 |
| 3 | Stavast, D.W. (Dick) | B | 4.0 | M | 2038 * | 0 | 0 | 27.5 | 14.25 | = | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 4 | Kuiters, R. (Ramon) | EB | 4.0 | M | 1569 * | 0 | 0 | 26.0 | 14.75 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | = | ½ |
| 5 | Urk, A. van (Auke) | EB | 4.0 | M | 1834 * | 0 | 0 | 26.0 | 13.75 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | = | ½ |
| 6 | Korver, P. de (Peter) | BB | 4.0 | M | 1917 * | 0 | 0 | 26.0 | 13.25 | ½ | 1 | = | ½ | = | - | 1 |
| 7 | Vis, L. (Lauren) | OiEB | 4.0 | M | 1588 * | 0 | 0 | 25.0 | 14.0 | ½ | 1 | 0 | ½ | + | = | ½ |
| 8 | Blok, X. (Xaveer) | B | 4.0 | M | 1664 * | 0 | 0 | 25.0 | 12.25 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 9 | Derks, J.H. (Jon) | BB | 4.0 | M | 1676 * | 0 | 0 | 23.5 | 12.5 | ½ | 0 | = | 1 | 1 | = | ½ |
| 10 | Bijker, J. (Jan) | BB | 3.5 | M | 1688 * | 0 | 0 | 24.5 | 12.25 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | = | = |
| 11 | Kuijpers, M.L.A. (Matthijs | BB | 3.5 | M | 1918 * | 0 | 0 | 24.0 | 11.0 | ½ | 0 | = | = | 1 | 1 | - |
| 12 | Wassenaar, J.M. (Meine) | BB | 3.0 | M | 1680 * | 0 | 0 | 25.0 | 10.25 | ½ | 0 | ½ | = | = | ½ | ½ |
| 13 | Kreulen, R. (Roel) | BBO | 3.0 | M | 1641 * | 0 | 0 | 25.0 | 9.75 | ½ | = | = | - | 1 | 0 | ½ |
| 14 | Teunis, D. (Dick) | BBE | 3.0 | M | 1772 * | 0 | 0 | 24.0 | 9.0 | = | = | - | 1 | ½ | = | 0 |
| 15 | Sassen, P. (Pelle) | OiB | 2.5 | M | 1606 * | 0 | 0 | 24.5 | 6.25 | 0 | + | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 16 | Beuving, L. (Louis) | B | 2.5 | M | 1602 * | 0 | 0 | 22.5 | 7.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ |
| 17 | Dijk, H. van (Henk) | OiB | 2.5 | M | 1723 * | 0 | 0 | 21.5 | 7.0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | = | ½ |
| 18 | Emst, F. van (Frans) | OiB | 2.5 | M | 1569 * | 0 | 0 | 21.0 | 6.5 | 0 | ½ | = | ½ | 0 | = | ½ |
| 19 | Smidt, J.A. de (Jan) | BEOiB | 2.5 | M | 1772 * | 0 | 0 | 19.0 | 6.25 | 0 | ½ | = | 0 | ½ | = | ½ |
| 20 | Pliester, M.P. (Marcus) | BBE | 1.5 | M | 1752 * | 0 | 0 | 22.0 | 4.25 | = | 0 | = | - | - | = | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 22-11-2023 at 00:19