| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Derks, J.H. (Jon) | BB | 4.0 | 1676 * | Kemperman, J.G. (Hans) | BBO | 4.5 | 1929 * | 0-1 |
| 2 | Urk, A. van (Auke) | EB | 4.0 | 1834 * | Blok, X. (Xaveer) | B | 4.0 | 1664 * | 1-0 |
| 3 | Stavast, D.W. (Dick) | B | 4.0 | 2038 * | Kuijpers, M.L.A. (Matthijs | BB | 3.5 | 1918 * | 1-0 |
| 4 | Bijker, J. (Jan) | BB | 3.5 | 1688 * | Kreulen, R. (Roel) | BBO | 3.0 | 1641 * | 1-0 |
| 5 | Wassenaar, J.M. (Meine) | BB | 3.0 | 1680 * | Teunis, D. (Dick) | BBE | 3.0 | 1772 * | 0-1 |
| 6 | Dijk, H. van (Henk) | OiB | 2.5 | 1723 * | Beuving, L. (Louis) | B | 2.5 | 1602 * | ½-½ |
| 7 | Emst, F. van (Frans) | OiB | 2.5 | 1569 * | Sassen, P. (Pelle) | OiB | 2.5 | 1606 * | 0-1 |
| Bye | Korver, P. de (Peter); Jhirad, N.R. (Nick); Smidt, J.A. de (Jan); Pliester, M.P. (Marcus); Vis, L. (Lauren); Kuiters, R. (Ramon) |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 22-11-2023 at 00:19