| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teunis, D. (Dick) | BBE | 4.5 | 1772 * | Vis, L. (Lauren) | OiEB | 5.5 | 1588 * | ½-½ |
| 2 | Kuiters, R. (Ramon) | EB | 5.0 | 1569 * | Jhirad, N.R. (Nick) | BB | 4.5 | 1872 * | 1-0 |
| 3 | Stavast, D.W. (Dick) | B | 5.0 | 2038 * | Bijker, J. (Jan) | BB | 4.5 | 1688 * | 1-0 |
| 4 | Kuijpers, M.L.A. (Matthijs | BB | 4.0 | 1918 * | Korver, P. de (Peter) | BB | 4.0 | 1917 * | ½-½ |
| 5 | Kreulen, R. (Roel) | BBO | 3.0 | 1641 * | Sassen, P. (Pelle) | OiB | 3.5 | 1606 * | 1-0 |
| 6 | Wassenaar, J.M. (Meine) | BB | 3.0 | 1680 * | Emst, F. van (Frans) | OiB | 3.5 | 1569 * | ½-½ |
| Bye | Kemperman, J.G. (Hans); Urk, A. van (Auke); Smidt, J.A. de (Jan); Dijk, H. van (Henk); Blok, X. (Xaveer); Derks, J.H. (Jon); Pliester, M.P. (Marcus); Beuving, L. (Louis) |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 22-11-2023 at 00:19