| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kemperman, J.G. (Hans) | BBO | 6.5 | M | 1929 * | 0 | 0 | 55.0 | 35.5 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | = | 1 | 1 | = | = |
| 2 | Urk, A. van (Auke) | EB | 6.5 | M | 1834 * | 0 | 0 | 53.5 | 32.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | = | ½ | 1 | 1 | = |
| 3 | Kuiters, R. (Ramon) | EB | 6.0 | M | 1569 * | 0 | 0 | 56.0 | 33.25 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | = | ½ | = | ½ | 1 |
| 4 | Stavast, D.W. (Dick) | B | 6.0 | M | 2038 * | 0 | 0 | 54.0 | 30.5 | = | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Vis, L. (Lauren) | OiEB | 6.0 | M | 1588 * | 0 | 0 | 53.5 | 31.25 | ½ | 1 | 0 | ½ | + | = | ½ | = | 1 | ½ |
| 6 | Derks, J.H. (Jon) | BB | 5.0 | M | 1676 * | 0 | 0 | 51.5 | 23.75 | ½ | 0 | = | 1 | 1 | = | ½ | 0 | 1 | - |
| 7 | Teunis, D. (Dick) | BBE | 5.0 | M | 1772 * | 0 | 0 | 47.5 | 22.0 | = | = | - | 1 | ½ | = | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 8 | Jhirad, N.R. (Nick) | BB | 4.5 | M | 1872 * | 0 | 0 | 55.0 | 21.5 | = | = | 1 | ½ | 1 | 1 | - | - | - | 0 |
| 9 | Bijker, J. (Jan) | BB | 4.5 | M | 1688 * | 0 | 0 | 54.0 | 22.75 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | = | = | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Blok, X. (Xaveer) | B | 4.5 | M | 1664 * | 0 | 0 | 52.5 | 21.25 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | = |
| 11 | Kuijpers, M.L.A. (Matthijs | BB | 4.5 | M | 1918 * | 0 | 0 | 50.5 | 20.75 | ½ | 0 | = | = | 1 | 1 | - | 0 | ½ | ½ |
| 12 | Korver, P. de (Peter) | BB | 4.5 | M | 1917 * | 0 | 0 | 50.5 | 19.75 | ½ | 1 | = | ½ | = | - | 1 | - | - | ½ |
| 13 | Beuving, L. (Louis) | B | 4.5 | M | 1602 * | 0 | 0 | 44.0 | 19.25 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | = |
| 14 | Dijk, H. van (Henk) | OiB | 4.5 | M | 1723 * | 0 | 0 | 43.5 | 18.0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | = | ½ | ½ | 1 | = |
| 15 | Smidt, J.A. de (Jan) | BEOiB | 4.5 | M | 1772 * | 0 | 0 | 43.0 | 18.25 | 0 | ½ | = | 0 | ½ | = | ½ | + | ½ | = |
| 16 | Kreulen, R. (Roel) | BBO | 4.0 | M | 1641 * | 0 | 0 | 46.0 | 17.25 | ½ | = | = | - | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Emst, F. van (Frans) | OiB | 4.0 | M | 1569 * | 0 | 0 | 42.0 | 17.0 | 0 | ½ | = | ½ | 0 | = | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 18 | Sassen, P. (Pelle) | OiB | 3.5 | M | 1606 * | 0 | 0 | 49.5 | 14.5 | 0 | + | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Wassenaar, J.M. (Meine) | BB | 3.5 | M | 1680 * | 0 | 0 | 49.0 | 16.5 | ½ | 0 | ½ | = | = | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ |
| 20 | Pliester, M.P. (Marcus) | BBE | 1.5 | M | 1752 * | 0 | 0 | 42.0 | 6.5 | = | 0 | = | - | - | = | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 22-11-2023 at 00:19