| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuijpers, M.L.A. (Matthijs | BB | 4.5 | 1918 * | Kemperman, J.G. (Hans) | BBO | 6.5 | 1929 * | ½-½ |
| 2 | Derks, J.H. (Jon) | BB | 5.0 | 1676 * | Stavast, D.W. (Dick) | B | 6.0 | 2038 * | 0-1 |
| 3 | Jhirad, N.R. (Nick) | BB | 4.5 | 1872 * | Beuving, L. (Louis) | B | 4.5 | 1602 * | ½-½ |
| 4 | Dijk, H. van (Henk) | OiB | 4.5 | 1723 * | Blok, X. (Xaveer) | B | 4.5 | 1664 * | ½-½ |
| 5 | Emst, F. van (Frans) | OiB | 4.0 | 1569 * | Bijker, J. (Jan) | BB | 4.5 | 1688 * | 0-1 |
| 6 | Wassenaar, J.M. (Meine) | BB | 3.5 | 1680 * | Sassen, P. (Pelle) | OiB | 3.5 | 1606 * | 0-1 |
| Bye | Korver, P. de (Peter); Urk, A. van (Auke); Smidt, J.A. de (Jan); Teunis, D. (Dick); Kreulen, R. (Roel); Pliester, M.P. (Marcus); Vis, L. (Lauren); Kuiters, R. (Ramon) |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 22-11-2023 at 00:19