| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kemperman, J.G. (Hans) | BBO | 7.5 | M | 1929 * | 0 | 0 | 76.5 | 47.5 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | = | 1 | 1 | = | = | ½ | ½ |
| 2 | Stavast, D.W. (Dick) | B | 7.5 | M | 2038 * | 0 | 0 | 76.0 | 45.5 | = | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 3 | Vis, L. (Lauren) | OiEB | 7.0 | M | 1588 * | 0 | 0 | 78.0 | 45.0 | ½ | 1 | 0 | ½ | + | = | ½ | = | 1 | ½ | = | ½ |
| 4 | Urk, A. van (Auke) | EB | 7.0 | M | 1834 * | 0 | 0 | 76.5 | 43.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | = | ½ | 1 | 1 | = | = | 0 |
| 5 | Kuiters, R. (Ramon) | EB | 6.5 | M | 1569 * | 0 | 0 | 79.0 | 42.75 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | = | ½ | = | ½ | 1 | = | 0 |
| 6 | Blok, X. (Xaveer) | B | 6.0 | M | 1664 * | 0 | 0 | 73.5 | 34.75 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | = | ½ | 1 |
| 7 | Teunis, D. (Dick) | BBE | 6.0 | M | 1772 * | 0 | 0 | 71.5 | 34.0 | = | = | - | 1 | ½ | = | 0 | 1 | ½ | ½ | = | ½ |
| 8 | Dijk, H. van (Henk) | OiB | 6.0 | M | 1723 * | 0 | 0 | 66.0 | 31.5 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | = | ½ | ½ | 1 | = | ½ | 1 |
| 9 | Smidt, J.A. de (Jan) | BEOiB | 6.0 | M | 1772 * | 0 | 0 | 65.0 | 32.75 | 0 | ½ | = | 0 | ½ | = | ½ | + | ½ | = | = | 1 |
| 10 | Jhirad, N.R. (Nick) | BB | 5.5 | M | 1872 * | 0 | 0 | 77.0 | 33.0 | = | = | 1 | ½ | 1 | 1 | - | - | - | 0 | ½ | ½ |
| 11 | Kuijpers, M.L.A. (Matthijs | BB | 5.5 | M | 1918 * | 0 | 0 | 73.0 | 31.0 | ½ | 0 | = | = | 1 | 1 | - | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 12 | Bijker, J. (Jan) | BB | 5.5 | M | 1688 * | 0 | 0 | 73.0 | 30.75 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | = | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Beuving, L. (Louis) | B | 5.5 | M | 1602 * | 0 | 0 | 67.0 | 30.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | = | ½ | ½ |
| 14 | Derks, J.H. (Jon) | BB | 5.0 | M | 1676 * | 0 | 0 | 74.0 | 29.5 | ½ | 0 | = | 1 | 1 | = | ½ | 0 | 1 | - | 0 | 0 |
| 15 | Korver, P. de (Peter) | BB | 5.0 | M | 1917 * | 0 | 0 | 71.5 | 27.0 | ½ | 1 | = | ½ | = | - | 1 | - | - | ½ | - | ½ |
| 16 | Sassen, P. (Pelle) | OiB | 5.0 | M | 1606 * | 0 | 0 | 69.0 | 24.75 | 0 | + | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | = |
| 17 | Kreulen, R. (Roel) | BBO | 5.0 | M | 1641 * | 0 | 0 | 68.5 | 28.25 | ½ | = | = | - | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | = | ½ |
| 18 | Wassenaar, J.M. (Meine) | BB | 4.5 | M | 1680 * | 0 | 0 | 69.5 | 25.75 | ½ | 0 | ½ | = | = | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 19 | Emst, F. van (Frans) | OiB | 4.5 | M | 1569 * | 0 | 0 | 66.5 | 25.0 | 0 | ½ | = | ½ | 0 | = | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 20 | Pliester, M.P. (Marcus) | BBE | 2.0 | M | 1752 * | 0 | 0 | 57.5 | 9.25 | = | 0 | = | - | - | = | - | - | - | - | = | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 22-11-2023 at 00:19