Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teunis, D. (Dick) | 0.0 | 1786 * | Stavast, D.W. (Dick) | E | 0.0 | 1941 * | ½-½ | |
2 | Kemperman, J.G. (Hans) | OvEBB | 0.0 | 1905 * | Dijk, H. van (Henk) | Ov | 0.0 | 1700 * | ½-½ |
3 | Duiven, G. (Geert) | EOB | 0.0 | 1483 * | Kuijpers, M.L.A. (Matthijs | OiA | 0.0 | 1876 * | 0-1 |
4 | Korver, P. de (Peter) | OvEB | 0.0 | 1888 * | Rubertus, R. (Robert) | POvE | 0.0 | 1437 * | 1-0 |
Bye | Jhirad, N.R. (Nick); Urk, A. van (Auke); Smidt, J.A. de (Jan); Blok, X. (Xaveer); Bijker, J. (Jan); Derks, J.H. (Jon); Wassenaar, M. (Meine); Emst, F (Frans); Beuving, L. (Louis); Vis, L. (Lauren); Kreulen, R (Roel); Kuiters, R. (Ramon) |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 04-06-2024 at 23:48