Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuijpers, M.L.A. (Matthijs | OiA | 1.0 | M | 1876 * | 0 | 0 | 0.0 | 1 |
2 | Korver, P. de (Peter) | OvEB | 1.0 | M | 1888 * | 0 | 0 | 0.0 | 1 |
3 | Urk, A. van (Auke) | Oi | 1.0 | M | 1824 * | 0 | 0 | 0.0 | + |
4 | Stavast, D.W. (Dick) | E | 0.5 | M | 1941 * | 0 | 0 | 0.25 | ½ |
5 | Kemperman, J.G. (Hans) | OvEBB | 0.5 | M | 1905 * | 0 | 0 | 0.25 | ½ |
6 | Jhirad, N.R. (Nick) | KBBAE | 0.5 | M | 1884 * | 0 | 0 | 0.25 | = |
7 | Smidt, J.A. de (Jan) | OvBOi | 0.5 | M | 1767 * | 0 | 0 | 0.25 | = |
8 | Teunis, D. (Dick) | 0.5 | M | 1786 * | 0 | 0 | 0.25 | ½ | |
9 | Dijk, H. van (Henk) | Ov | 0.5 | M | 1700 * | 0 | 0 | 0.25 | ½ |
10 | Blok, X. (Xaveer) | EB | 0.5 | M | 1741 * | 0 | 0 | 0.25 | = |
11 | Bijker, J. (Jan) | OvEEB | 0.5 | M | 1683 * | 0 | 0 | 0.25 | = |
12 | Derks, J.H. (Jon) | EEO | 0.5 | M | 1693 * | 0 | 0 | 0.25 | = |
13 | Wassenaar, M. (Meine) | POvEBB | 0.5 | M | 1678 * | 0 | 0 | 0.25 | = |
14 | Emst, F (Frans) | PBB | 0.5 | M | 1593 * | 0 | 0 | 0.25 | = |
15 | Beuving, L. (Louis) | OvE | 0.5 | M | 1685 * | 0 | 0 | 0.25 | = |
16 | Vis, L. (Lauren) | OvE | 0.5 | M | 1710 * | 0 | 0 | 0.25 | = |
17 | Kreulen, R (Roel) | KOvEEB | 0.5 | M | 1686 * | 0 | 0 | 0.25 | = |
18 | Kuiters, R. (Ramon) | EBB | 0.5 | M | 1690 * | 0 | 0 | 0.25 | = |
19 | Duiven, G. (Geert) | EOB | 0.0 | M | 1483 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
20 | Rubertus, R. (Robert) | POvE | 0.0 | M | 1437 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 04-06-2024 at 23:48