Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuijpers, M.L.A. (Matthijs | OiA | 1.0 | 1876 * | Urk, A. van (Auke) | Oi | 1.0 | 1824 * | ½-½ |
2 | Stavast, D.W. (Dick) | E | 0.5 | 1941 * | Korver, P. de (Peter) | OvEB | 1.0 | 1888 * | 1-0 |
3 | Derks, J.H. (Jon) | EEO | 0.5 | 1693 * | Kemperman, J.G. (Hans) | OvEBB | 0.5 | 1905 * | ½-½ |
4 | Jhirad, N.R. (Nick) | KBBAE | 0.5 | 1884 * | Wassenaar, M. (Meine) | POvEBB | 0.5 | 1678 * | 1-0 |
5 | Smidt, J.A. de (Jan) | OvBOi | 0.5 | 1767 * | Emst, F (Frans) | PBB | 0.5 | 1593 * | ½-½ |
6 | Beuving, L. (Louis) | OvE | 0.5 | 1685 * | Teunis, D. (Dick) | 0.5 | 1786 * | 0-1 | |
7 | Dijk, H. van (Henk) | Ov | 0.5 | 1700 * | Vis, L. (Lauren) | OvE | 0.5 | 1710 * | 0-1 |
8 | Kreulen, R (Roel) | KOvEEB | 0.5 | 1686 * | Blok, X. (Xaveer) | EB | 0.5 | 1741 * | 0-1 |
9 | Bijker, J. (Jan) | OvEEB | 0.5 | 1683 * | Kuiters, R. (Ramon) | EBB | 0.5 | 1690 * | ½-½ |
10 | Rubertus, R. (Robert) | POvE | 0.0 | 1437 * | Duiven, G. (Geert) | EOB | 0.0 | 1483 * | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 04-06-2024 at 23:48