Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Urk, A. van (Auke) | Oi | 1.5 | 1824 * | Stavast, D.W. (Dick) | E | 1.5 | 1941 * | ½-½ |
2 | Blok, X. (Xaveer) | EB | 1.5 | 1741 * | Kuijpers, M.L.A. (Matthijs | OiA | 1.5 | 1876 * | 1-0 |
3 | Vis, L. (Lauren) | OvE | 1.5 | 1710 * | Jhirad, N.R. (Nick) | KBBAE | 1.5 | 1884 * | 0-1 |
4 | Teunis, D. (Dick) | 1.5 | 1786 * | Kemperman, J.G. (Hans) | OvEBB | 1.0 | 1905 * | 0-1 | |
5 | Korver, P. de (Peter) | OvEB | 1.0 | 1888 * | Derks, J.H. (Jon) | EEO | 1.0 | 1693 * | 1-0 |
6 | Kuiters, R. (Ramon) | EBB | 1.0 | 1690 * | Smidt, J.A. de (Jan) | OvBOi | 1.0 | 1767 * | ½-½ |
7 | Emst, F (Frans) | PBB | 1.0 | 1593 * | Rubertus, R. (Robert) | POvE | 1.0 | 1437 * | ½-½ |
8 | Wassenaar, M. (Meine) | POvEBB | 0.5 | 1678 * | Beuving, L. (Louis) | OvE | 0.5 | 1685 * | 1-0 |
9 | Duiven, G. (Geert) | EOB | 0.0 | 1483 * | Dijk, H. van (Henk) | Ov | 0.5 | 1700 * | 0-1 |
Bye | Bijker, J. (Jan); Kreulen, R (Roel) |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 04-06-2024 at 23:48