| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jhirad, N.R. (Nick) | KBBAE | 2.5 | M | 1884 * | 0 | 0 | 3.75 | = | 1 | 1 |
| 2 | Blok, X. (Xaveer) | EB | 2.5 | M | 1741 * | 0 | 0 | 3.25 | = | 1 | 1 |
| 3 | Stavast, D.W. (Dick) | E | 2.0 | M | 1941 * | 0 | 0 | 3.5 | ½ | 1 | ½ |
| 4 | Kemperman, J.G. (Hans) | OvEBB | 2.0 | M | 1905 * | 0 | 0 | 2.75 | ½ | ½ | 1 |
| 5 | Urk, A. van (Auke) | Oi | 2.0 | M | 1824 * | 0 | 0 | 2.75 | + | ½ | ½ |
| 6 | Korver, P. de (Peter) | OvEB | 2.0 | M | 1888 * | 0 | 0 | 2.5 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Smidt, J.A. de (Jan) | OvBOi | 1.5 | M | 1767 * | 0 | 0 | 2.25 | = | ½ | ½ |
| 8 | Bijker, J. (Jan) | OvEEB | 1.5 | M | 1683 * | 0 | 0 | 2.25 | = | ½ | = |
| 9 | Emst, F (Frans) | PBB | 1.5 | M | 1593 * | 0 | 0 | 2.25 | = | ½ | ½ |
| 10 | Vis, L. (Lauren) | OvE | 1.5 | M | 1710 * | 0 | 0 | 2.25 | = | 1 | 0 |
| 11 | Kuiters, R. (Ramon) | EBB | 1.5 | M | 1690 * | 0 | 0 | 2.25 | = | ½ | ½ |
| 12 | Teunis, D. (Dick) | 1.5 | M | 1786 * | 0 | 0 | 1.5 | ½ | 1 | 0 | |
| 13 | Wassenaar, M. (Meine) | POvEBB | 1.5 | M | 1678 * | 0 | 0 | 1.25 | = | 0 | 1 |
| 14 | Dijk, H. van (Henk) | Ov | 1.5 | M | 1700 * | 0 | 0 | 1.0 | ½ | 0 | 1 |
| 15 | Kuijpers, M.L.A. (Matthijs | OiA | 1.5 | M | 1876 * | 0 | 0 | 0.75 | 1 | ½ | 0 |
| 16 | Rubertus, R. (Robert) | POvE | 1.5 | M | 1437 * | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 1 | ½ |
| 17 | Derks, J.H. (Jon) | EEO | 1.0 | M | 1693 * | 0 | 0 | 1.75 | = | ½ | 0 |
| 18 | Kreulen, R (Roel) | KOvEEB | 1.0 | M | 1686 * | 0 | 0 | 1.25 | = | 0 | = |
| 19 | Beuving, L. (Louis) | OvE | 0.5 | M | 1685 * | 0 | 0 | 0.75 | = | 0 | 0 |
| 20 | Duiven, G. (Geert) | EOB | 0.0 | M | 1483 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 04-06-2024 at 23:48