Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smidt, J.A. de (Jan) | OvBOi | 1.5 | 1767 * | Urk, A. van (Auke) | Oi | 2.0 | 1824 * | 0-1 |
2 | Emst, F (Frans) | PBB | 1.5 | 1593 * | Teunis, D. (Dick) | 1.5 | 1786 * | 1-0 | |
3 | Dijk, H. van (Henk) | Ov | 1.5 | 1700 * | Kuiters, R. (Ramon) | EBB | 1.5 | 1690 * | 1-0 |
4 | Vis, L. (Lauren) | OvE | 1.5 | 1710 * | Wassenaar, M. (Meine) | POvEBB | 1.5 | 1678 * | ½-½ |
Bye | Stavast, D.W. (Dick); Kemperman, J.G. (Hans); Kuijpers, M.L.A. (Matthijs; Korver, P. de (Peter); Jhirad, N.R. (Nick); Blok, X. (Xaveer); Bijker, J. (Jan); Duiven, G. (Geert); Derks, J.H. (Jon); Rubertus, R. (Robert); Beuving, L. (Louis); Kreulen, R (Roel) |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 04-06-2024 at 23:48