Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jhirad, N.R. (Nick) | KBBAE | 3.0 | M | 1884 * | 0 | 0 | 6.5 | = | 1 | 1 | = |
2 | Blok, X. (Xaveer) | EB | 3.0 | M | 1741 * | 0 | 0 | 6.0 | = | 1 | 1 | = |
3 | Urk, A. van (Auke) | Oi | 3.0 | M | 1824 * | 0 | 0 | 5.25 | + | ½ | ½ | 1 |
4 | Stavast, D.W. (Dick) | E | 2.5 | M | 1941 * | 0 | 0 | 5.75 | ½ | 1 | ½ | = |
5 | Kemperman, J.G. (Hans) | OvEBB | 2.5 | M | 1905 * | 0 | 0 | 4.75 | ½ | ½ | 1 | = |
6 | Korver, P. de (Peter) | OvEB | 2.5 | M | 1888 * | 0 | 0 | 4.75 | 1 | 0 | 1 | = |
7 | Emst, F (Frans) | PBB | 2.5 | M | 1593 * | 0 | 0 | 4.25 | = | ½ | ½ | 1 |
8 | Dijk, H. van (Henk) | Ov | 2.5 | M | 1700 * | 0 | 0 | 3.25 | ½ | 0 | 1 | 1 |
9 | Vis, L. (Lauren) | OvE | 2.0 | M | 1710 * | 0 | 0 | 4.5 | = | 1 | 0 | ½ |
10 | Bijker, J. (Jan) | OvEEB | 2.0 | M | 1683 * | 0 | 0 | 3.75 | = | ½ | = | = |
11 | Wassenaar, M. (Meine) | POvEBB | 2.0 | M | 1678 * | 0 | 0 | 3.0 | = | 0 | 1 | ½ |
12 | Rubertus, R. (Robert) | POvE | 2.0 | M | 1437 * | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 1 | ½ | = |
13 | Smidt, J.A. de (Jan) | OvBOi | 1.5 | M | 1767 * | 0 | 0 | 3.0 | = | ½ | ½ | 0 |
14 | Derks, J.H. (Jon) | EEO | 1.5 | M | 1693 * | 0 | 0 | 3.0 | = | ½ | 0 | = |
15 | Kuiters, R. (Ramon) | EBB | 1.5 | M | 1690 * | 0 | 0 | 2.75 | = | ½ | ½ | 0 |
16 | Kreulen, R (Roel) | KOvEEB | 1.5 | M | 1686 * | 0 | 0 | 2.5 | = | 0 | = | = |
17 | Teunis, D. (Dick) | 1.5 | M | 1786 * | 0 | 0 | 2.25 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
18 | Kuijpers, M.L.A. (Matthijs | OiA | 1.5 | M | 1876 * | 0 | 0 | 1.75 | 1 | ½ | 0 | - |
19 | Beuving, L. (Louis) | OvE | 1.0 | M | 1685 * | 0 | 0 | 1.5 | = | 0 | 0 | = |
20 | Duiven, G. (Geert) | EOB | 0.5 | M | 1483 * | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | = |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 04-06-2024 at 23:48