Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jhirad, N.R. (Nick) | KBBAE | 3.0 | 1884 * | Blok, X. (Xaveer) | EB | 3.0 | 1741 * | 0-1 |
2 | Urk, A. van (Auke) | Oi | 3.0 | 1824 * | Korver, P. de (Peter) | OvEB | 2.5 | 1888 * | ½-½ |
3 | Stavast, D.W. (Dick) | E | 2.5 | 1941 * | Dijk, H. van (Henk) | Ov | 2.5 | 1700 * | ½-½ |
4 | Kemperman, J.G. (Hans) | OvEBB | 2.5 | 1905 * | Emst, F (Frans) | PBB | 2.5 | 1593 * | ½-½ |
5 | Wassenaar, M. (Meine) | POvEBB | 2.0 | 1678 * | Bijker, J. (Jan) | OvEEB | 2.0 | 1683 * | ½-½ |
6 | Rubertus, R. (Robert) | POvE | 2.0 | 1437 * | Vis, L. (Lauren) | OvE | 2.0 | 1710 * | 0-1 |
7 | Kuijpers, M.L.A. (Matthijs | OiA | 1.5 | 1876 * | Kreulen, R (Roel) | KOvEEB | 1.5 | 1686 * | 0-1 |
8 | Derks, J.H. (Jon) | EEO | 1.5 | 1693 * | Smidt, J.A. de (Jan) | OvBOi | 1.5 | 1767 * | ½-½ |
9 | Kuiters, R. (Ramon) | EBB | 1.5 | 1690 * | Teunis, D. (Dick) | 1.5 | 1786 * | ½-½ | |
10 | Beuving, L. (Louis) | OvE | 1.0 | 1685 * | Duiven, G. (Geert) | EOB | 0.5 | 1483 * | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 04-06-2024 at 23:48