Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blok, X. (Xaveer) | EB | 4.0 | M | 1741 * | 0 | 0 | 10.5 | = | 1 | 1 | = | 1 |
2 | Urk, A. van (Auke) | Oi | 3.5 | M | 1824 * | 0 | 0 | 8.0 | + | ½ | ½ | 1 | ½ |
3 | Stavast, D.W. (Dick) | E | 3.0 | M | 1941 * | 0 | 0 | 8.5 | ½ | 1 | ½ | = | ½ |
4 | Jhirad, N.R. (Nick) | KBBAE | 3.0 | M | 1884 * | 0 | 0 | 8.5 | = | 1 | 1 | = | 0 |
5 | Kemperman, J.G. (Hans) | OvEBB | 3.0 | M | 1905 * | 0 | 0 | 7.5 | ½ | ½ | 1 | = | ½ |
6 | Vis, L. (Lauren) | OvE | 3.0 | M | 1710 * | 0 | 0 | 7.5 | = | 1 | 0 | ½ | 1 |
7 | Korver, P. de (Peter) | OvEB | 3.0 | M | 1888 * | 0 | 0 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | = | ½ |
8 | Emst, F (Frans) | PBB | 3.0 | M | 1593 * | 0 | 0 | 6.75 | = | ½ | ½ | 1 | ½ |
9 | Dijk, H. van (Henk) | Ov | 3.0 | M | 1700 * | 0 | 0 | 5.5 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ |
10 | Bijker, J. (Jan) | OvEEB | 2.5 | M | 1683 * | 0 | 0 | 6.0 | = | ½ | = | = | ½ |
11 | Wassenaar, M. (Meine) | POvEBB | 2.5 | M | 1678 * | 0 | 0 | 6.0 | = | 0 | 1 | ½ | ½ |
12 | Kreulen, R (Roel) | KOvEEB | 2.5 | M | 1686 * | 0 | 0 | 5.25 | = | 0 | = | = | 1 |
13 | Smidt, J.A. de (Jan) | OvBOi | 2.0 | M | 1767 * | 0 | 0 | 4.75 | = | ½ | ½ | 0 | ½ |
14 | Derks, J.H. (Jon) | EEO | 2.0 | M | 1693 * | 0 | 0 | 4.75 | = | ½ | 0 | = | ½ |
15 | Teunis, D. (Dick) | 2.0 | M | 1786 * | 0 | 0 | 4.5 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | |
16 | Kuiters, R. (Ramon) | EBB | 2.0 | M | 1690 * | 0 | 0 | 4.5 | = | ½ | ½ | 0 | ½ |
17 | Rubertus, R. (Robert) | POvE | 2.0 | M | 1437 * | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 1 | ½ | = | 0 |
18 | Beuving, L. (Louis) | OvE | 2.0 | M | 1685 * | 0 | 0 | 2.5 | = | 0 | 0 | = | 1 |
19 | Kuijpers, M.L.A. (Matthijs | OiA | 1.5 | M | 1876 * | 0 | 0 | 2.0 | 1 | ½ | 0 | - | 0 |
20 | Duiven, G. (Geert) | EOB | 0.5 | M | 1483 * | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | = | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 04-06-2024 at 23:48