Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blok, X. (Xaveer) | EB | 4.0 | 1741 * | Urk, A. van (Auke) | Oi | 3.5 | 1824 * | 1-0 |
2 | Emst, F (Frans) | PBB | 3.0 | 1593 * | Stavast, D.W. (Dick) | E | 3.0 | 1941 * | 0-1 |
3 | Vis, L. (Lauren) | OvE | 3.0 | 1710 * | Kemperman, J.G. (Hans) | OvEBB | 3.0 | 1905 * | 0-1 |
4 | Dijk, H. van (Henk) | Ov | 3.0 | 1700 * | Jhirad, N.R. (Nick) | KBBAE | 3.0 | 1884 * | ½-½ |
5 | Kreulen, R (Roel) | KOvEEB | 2.5 | 1686 * | Wassenaar, M. (Meine) | POvEBB | 2.5 | 1678 * | 1-0 |
6 | Bijker, J. (Jan) | OvEEB | 2.5 | 1683 * | Derks, J.H. (Jon) | EEO | 2.0 | 1693 * | 1-0 |
7 | Smidt, J.A. de (Jan) | OvBOi | 2.0 | 1767 * | Beuving, L. (Louis) | OvE | 2.0 | 1685 * | 0-1 |
8 | Teunis, D. (Dick) | 2.0 | 1786 * | Rubertus, R. (Robert) | POvE | 2.0 | 1437 * | ½-½ | |
9 | Duiven, G. (Geert) | EOB | 0.5 | 1483 * | Kuiters, R. (Ramon) | EBB | 2.0 | 1690 * | 0-1 |
Bye | Korver, P. de (Peter) |
---|---|
Afwezig | Kuijpers, M.L.A. (Matthijs |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 04-06-2024 at 23:48