Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stavast, D.W. (Dick) | E | 5.0 | 1941 * | Jhirad, N.R. (Nick) | KBBAE | 4.5 | 1884 * | 1-0 |
2 | Blok, X. (Xaveer) | EB | 5.0 | 1741 * | Kemperman, J.G. (Hans) | OvEBB | 4.5 | 1905 * | 1-0 |
3 | Dijk, H. van (Henk) | Ov | 4.0 | 1700 * | Urk, A. van (Auke) | Oi | 4.5 | 1824 * | ½-½ |
4 | Bijker, J. (Jan) | OvEEB | 4.0 | 1683 * | Korver, P. de (Peter) | OvEB | 4.0 | 1888 * | 1-0 |
5 | Kreulen, R (Roel) | KOvEEB | 3.5 | 1686 * | Beuving, L. (Louis) | OvE | 4.0 | 1685 * | 0-1 |
6 | Smidt, J.A. de (Jan) | OvBOi | 3.0 | 1767 * | Wassenaar, M. (Meine) | POvEBB | 3.0 | 1678 * | 1-0 |
7 | Teunis, D. (Dick) | 3.0 | 1786 * | Vis, L. (Lauren) | OvE | 3.0 | 1710 * | 1-0 | |
8 | Duiven, G. (Geert) | EOB | 1.0 | 1483 * | Emst, F (Frans) | PBB | 3.0 | 1593 * | ½-½ |
9 | Rubertus, R. (Robert) | POvE | 2.5 | 1437 * | Derks, J.H. (Jon) | EEO | 2.5 | 1693 * | 1-0 |
Bye | Kuiters, R. (Ramon) |
---|---|
Afwezig | Kuijpers, M.L.A. (Matthijs |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 04-06-2024 at 23:48