Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stavast, D.W. (Dick) | E | 6.0 | M | 1941 * | 0 | 0 | 26.75 | ½ | 1 | ½ | = | ½ | 1 | 1 | 1 |
2 | Blok, X. (Xaveer) | EB | 6.0 | M | 1741 * | 0 | 0 | 25.0 | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Urk, A. van (Auke) | Oi | 5.0 | M | 1824 * | 0 | 0 | 20.0 | + | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ |
4 | Bijker, J. (Jan) | OvEEB | 5.0 | M | 1683 * | 0 | 0 | 18.25 | = | ½ | = | = | ½ | 1 | ½ | 1 |
5 | Beuving, L. (Louis) | OvE | 5.0 | M | 1685 * | 0 | 0 | 15.5 | = | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | Dijk, H. van (Henk) | Ov | 4.5 | M | 1700 * | 0 | 0 | 17.25 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ |
7 | Kemperman, J.G. (Hans) | OvEBB | 4.5 | M | 1905 * | 0 | 0 | 17.0 | ½ | ½ | 1 | = | ½ | 1 | ½ | 0 |
8 | Jhirad, N.R. (Nick) | KBBAE | 4.5 | M | 1884 * | 0 | 0 | 16.25 | = | 1 | 1 | = | 0 | ½ | 1 | 0 |
9 | Teunis, D. (Dick) | 4.0 | M | 1786 * | 0 | 0 | 16.25 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
10 | Korver, P. de (Peter) | OvEB | 4.0 | M | 1888 * | 0 | 0 | 15.0 | 1 | 0 | 1 | = | ½ | = | ½ | 0 |
11 | Kuiters, R. (Ramon) | EBB | 4.0 | M | 1690 * | 0 | 0 | 14.0 | = | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | = | = |
12 | Smidt, J.A. de (Jan) | OvBOi | 4.0 | M | 1767 * | 0 | 0 | 13.5 | = | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
13 | Emst, F (Frans) | PBB | 3.5 | M | 1593 * | 0 | 0 | 12.75 | = | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ |
14 | Kreulen, R (Roel) | KOvEEB | 3.5 | M | 1686 * | 0 | 0 | 12.0 | = | 0 | = | = | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | Rubertus, R. (Robert) | POvE | 3.5 | M | 1437 * | 0 | 0 | 9.75 | 0 | 1 | ½ | = | 0 | ½ | 0 | 1 |
16 | Wassenaar, M. (Meine) | POvEBB | 3.0 | M | 1678 * | 0 | 0 | 13.0 | = | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 |
17 | Vis, L. (Lauren) | OvE | 3.0 | M | 1710 * | 0 | 0 | 11.5 | = | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Derks, J.H. (Jon) | EEO | 2.5 | M | 1693 * | 0 | 0 | 8.75 | = | ½ | 0 | = | ½ | 0 | ½ | 0 |
19 | Duiven, G. (Geert) | EOB | 1.5 | M | 1483 * | 0 | 0 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | ½ | ½ |
20 | Kuijpers, M.L.A. (Matthijs | OiA | 1.5 | M | 1876 * | 0 | 0 | 3.75 | 1 | ½ | 0 | - | 0 | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 04-06-2024 at 23:48