Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beuving, L. (Louis) | OvE | 5.0 | 1685 * | Stavast, D.W. (Dick) | E | 6.0 | 1941 * | 0-1 |
2 | Blok, X. (Xaveer) | EB | 6.0 | 1741 * | Bijker, J. (Jan) | OvEEB | 5.0 | 1683 * | 1-0 |
3 | Urk, A. van (Auke) | Oi | 5.0 | 1824 * | Jhirad, N.R. (Nick) | KBBAE | 4.5 | 1884 * | 1-0 forf |
4 | Teunis, D. (Dick) | 4.0 | 1786 * | Dijk, H. van (Henk) | Ov | 4.5 | 1700 * | 1-0 | |
5 | Korver, P. de (Peter) | OvEB | 4.0 | 1888 * | Smidt, J.A. de (Jan) | OvBOi | 4.0 | 1767 * | 1-0 |
6 | Kuiters, R. (Ramon) | EBB | 4.0 | 1690 * | Rubertus, R. (Robert) | POvE | 3.5 | 1437 * | 1-0 |
7 | Emst, F (Frans) | PBB | 3.5 | 1593 * | Kreulen, R (Roel) | KOvEEB | 3.5 | 1686 * | ½-½ |
8 | Vis, L. (Lauren) | OvE | 3.0 | 1710 * | Derks, J.H. (Jon) | EEO | 2.5 | 1693 * | 0-1 |
Bye | Kemperman, J.G. (Hans); Duiven, G. (Geert); Wassenaar, M. (Meine) |
---|---|
Afwezig | Kuijpers, M.L.A. (Matthijs |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 04-06-2024 at 23:48