Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stavast, D.W. (Dick) | E | 7.0 | M | 1941 * | 0 | 0 | 35.75 | ½ | 1 | ½ | = | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Blok, X. (Xaveer) | EB | 7.0 | M | 1741 * | 0 | 0 | 33.0 | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3 | Urk, A. van (Auke) | Oi | 6.0 | M | 1824 * | 0 | 0 | 27.25 | + | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 forf |
4 | Teunis, D. (Dick) | 5.0 | M | 1786 * | 0 | 0 | 22.0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | |
5 | Bijker, J. (Jan) | OvEEB | 5.0 | M | 1683 * | 0 | 0 | 22.0 | = | ½ | = | = | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 |
6 | Kemperman, J.G. (Hans) | OvEBB | 5.0 | M | 1905 * | 0 | 0 | 21.5 | ½ | ½ | 1 | = | ½ | 1 | ½ | 0 | = |
7 | Korver, P. de (Peter) | OvEB | 5.0 | M | 1888 * | 0 | 0 | 20.75 | 1 | 0 | 1 | = | ½ | = | ½ | 0 | 1 |
8 | Kuiters, R. (Ramon) | EBB | 5.0 | M | 1690 * | 0 | 0 | 19.25 | = | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | = | = | 1 |
9 | Beuving, L. (Louis) | OvE | 5.0 | M | 1685 * | 0 | 0 | 17.0 | = | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | Dijk, H. van (Henk) | Ov | 4.5 | M | 1700 * | 0 | 0 | 20.5 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 |
11 | Jhirad, N.R. (Nick) | KBBAE | 4.5 | M | 1884 * | 0 | 0 | 17.75 | = | 1 | 1 | = | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 forf |
12 | Emst, F (Frans) | PBB | 4.0 | M | 1593 * | 0 | 0 | 16.5 | = | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ |
13 | Kreulen, R (Roel) | KOvEEB | 4.0 | M | 1686 * | 0 | 0 | 15.75 | = | 0 | = | = | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
14 | Smidt, J.A. de (Jan) | OvBOi | 4.0 | M | 1767 * | 0 | 0 | 15.5 | = | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | Wassenaar, M. (Meine) | POvEBB | 3.5 | M | 1678 * | 0 | 0 | 15.5 | = | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | = |
16 | Derks, J.H. (Jon) | EEO | 3.5 | M | 1693 * | 0 | 0 | 12.75 | = | ½ | 0 | = | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 |
17 | Rubertus, R. (Robert) | POvE | 3.5 | M | 1437 * | 0 | 0 | 12.25 | 0 | 1 | ½ | = | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
18 | Vis, L. (Lauren) | OvE | 3.0 | M | 1710 * | 0 | 0 | 12.0 | = | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Duiven, G. (Geert) | EOB | 2.0 | M | 1483 * | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | ½ | ½ | = |
20 | Kuijpers, M.L.A. (Matthijs | OiA | 1.5 | M | 1876 * | 0 | 0 | 4.5 | 1 | ½ | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 04-06-2024 at 23:48