Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stavast, D.W. (Dick) | E | 7.0 | 1941 * | Kuiters, R. (Ramon) | EBB | 5.0 | 1690 * | 1-0 |
2 | Korver, P. de (Peter) | OvEB | 5.0 | 1888 * | Blok, X. (Xaveer) | EB | 7.0 | 1741 * | 0-1 |
3 | Urk, A. van (Auke) | Oi | 6.0 | 1824 * | Teunis, D. (Dick) | 5.0 | 1786 * | 1-0 | |
4 | Bijker, J. (Jan) | OvEEB | 5.0 | 1683 * | Beuving, L. (Louis) | OvE | 5.0 | 1685 * | ½-½ |
5 | Jhirad, N.R. (Nick) | KBBAE | 4.5 | 1884 * | Smidt, J.A. de (Jan) | OvBOi | 4.0 | 1767 * | 1-0 |
6 | Dijk, H. van (Henk) | Ov | 4.5 | 1700 * | Kreulen, R (Roel) | KOvEEB | 4.0 | 1686 * | 1-0 |
7 | Wassenaar, M. (Meine) | POvEBB | 3.5 | 1678 * | Rubertus, R. (Robert) | POvE | 3.5 | 1437 * | 1-0 |
8 | Vis, L. (Lauren) | OvE | 3.0 | 1710 * | Duiven, G. (Geert) | EOB | 2.0 | 1483 * | 0-1 |
Bye | Kemperman, J.G. (Hans); Derks, J.H. (Jon); Emst, F (Frans) |
---|---|
Afwezig | Kuijpers, M.L.A. (Matthijs |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 04-06-2024 at 23:48