Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kemperman, J.G. (Hans) | OvEBB | 5.5 | 1905 * | Stavast, D.W. (Dick) | E | 8.0 | 1941 * | ½-½ |
2 | Blok, X. (Xaveer) | EB | 8.0 | 1741 * | Dijk, H. van (Henk) | Ov | 5.5 | 1700 * | 0-1 |
3 | Beuving, L. (Louis) | OvE | 5.5 | 1685 * | Urk, A. van (Auke) | Oi | 7.0 | 1824 * | 1-0 |
4 | Rubertus, R. (Robert) | POvE | 3.5 | 1437 * | Bijker, J. (Jan) | OvEEB | 5.5 | 1683 * | ½-½ |
5 | Teunis, D. (Dick) | 5.0 | 1786 * | Korver, P. de (Peter) | OvEB | 5.0 | 1888 * | ½-½ | |
6 | Kuiters, R. (Ramon) | EBB | 5.0 | 1690 * | Emst, F (Frans) | PBB | 4.5 | 1593 * | ½-½ |
7 | Derks, J.H. (Jon) | EEO | 4.0 | 1693 * | Wassenaar, M. (Meine) | POvEBB | 4.5 | 1678 * | ½-½ |
9 | Kreulen, R (Roel) | KOvEEB | 4.0 | 1686 * | Vis, L. (Lauren) | OvE | 3.0 | 1710 * | 0-1 |
Bye | Jhirad, N.R. (Nick); Smidt, J.A. de (Jan); Duiven, G. (Geert) |
---|---|
Afwezig | Kuijpers, M.L.A. (Matthijs |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 04-06-2024 at 23:48