Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bijker, J. (Jan) | OvEEB | 6.0 | 1683 * | Stavast, D.W. (Dick) | E | 8.5 | 1941 * | 0-1 |
2 | Beuving, L. (Louis) | OvE | 6.5 | 1685 * | Blok, X. (Xaveer) | EB | 8.0 | 1741 * | 0-1 |
3 | Urk, A. van (Auke) | Oi | 7.0 | 1824 * | Kemperman, J.G. (Hans) | OvEBB | 6.0 | 1905 * | ½-½ |
4 | Emst, F (Frans) | PBB | 5.0 | 1593 * | Dijk, H. van (Henk) | Ov | 6.5 | 1700 * | ½-½ |
5 | Derks, J.H. (Jon) | EEO | 4.5 | 1693 * | Teunis, D. (Dick) | 5.5 | 1786 * | 0-1 | |
6 | Vis, L. (Lauren) | OvE | 4.0 | 1710 * | Korver, P. de (Peter) | OvEB | 5.5 | 1888 * | 0-1 |
7 | Smidt, J.A. de (Jan) | OvBOi | 5.0 | 1767 * | Duiven, G. (Geert) | EOB | 3.5 | 1483 * | 1-0 |
8 | Kreulen, R (Roel) | KOvEEB | 4.0 | 1686 * | Rubertus, R. (Robert) | POvE | 4.0 | 1437 * | 1-0 |
Bye | Jhirad, N.R. (Nick); Wassenaar, M. (Meine); Kuiters, R. (Ramon) |
---|---|
Afwezig | Kuijpers, M.L.A. (Matthijs |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 04-06-2024 at 23:48