Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stavast, D.W. (Dick) | E | 9.5 | M | 1941 * | 0 | 0 | 63.0 | ½ | 1 | ½ | = | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
2 | Blok, X. (Xaveer) | EB | 9.0 | M | 1741 * | 0 | 0 | 56.0 | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Urk, A. van (Auke) | Oi | 7.5 | M | 1824 * | 0 | 0 | 46.5 | + | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 forf | 1 | 0 | ½ |
4 | Dijk, H. van (Henk) | Ov | 7.0 | M | 1700 * | 0 | 0 | 44.25 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ |
5 | Kemperman, J.G. (Hans) | OvEBB | 6.5 | M | 1905 * | 0 | 0 | 39.75 | ½ | ½ | 1 | = | ½ | 1 | ½ | 0 | = | = | ½ | ½ |
6 | Teunis, D. (Dick) | 6.5 | M | 1786 * | 0 | 0 | 37.75 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
7 | Korver, P. de (Peter) | OvEB | 6.5 | M | 1888 * | 0 | 0 | 34.5 | 1 | 0 | 1 | = | ½ | = | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
8 | Beuving, L. (Louis) | OvE | 6.5 | M | 1685 * | 0 | 0 | 33.0 | = | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
9 | Bijker, J. (Jan) | OvEEB | 6.0 | M | 1683 * | 0 | 0 | 34.25 | = | ½ | = | = | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 |
10 | Jhirad, N.R. (Nick) | KBBAE | 6.0 | M | 1884 * | 0 | 0 | 33.75 | = | 1 | 1 | = | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 forf | 1 | = | - |
11 | Smidt, J.A. de (Jan) | OvBOi | 6.0 | M | 1767 * | 0 | 0 | 28.5 | = | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | + | 1 |
12 | Emst, F (Frans) | PBB | 5.5 | M | 1593 * | 0 | 0 | 31.0 | = | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | = | ½ | ½ |
13 | Wassenaar, M. (Meine) | POvEBB | 5.5 | M | 1678 * | 0 | 0 | 29.25 | = | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | = | 1 | ½ | = |
14 | Kuiters, R. (Ramon) | EBB | 5.5 | M | 1690 * | 0 | 0 | 28.25 | = | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | = | = | 1 | 0 | ½ | - |
15 | Kreulen, R (Roel) | KOvEEB | 5.0 | M | 1686 * | 0 | 0 | 26.25 | = | 0 | = | = | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 |
16 | Derks, J.H. (Jon) | EEO | 4.5 | M | 1693 * | 0 | 0 | 22.75 | = | ½ | 0 | = | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | = | ½ | 0 |
17 | Vis, L. (Lauren) | OvE | 4.0 | M | 1710 * | 0 | 0 | 21.75 | = | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Rubertus, R. (Robert) | POvE | 4.0 | M | 1437 * | 0 | 0 | 20.0 | 0 | 1 | ½ | = | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 |
19 | Duiven, G. (Geert) | EOB | 3.5 | M | 1483 * | 0 | 0 | 15.0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | ½ | ½ | = | 1 | = | 0 |
20 | Kuijpers, M.L.A. (Matthijs | OiA | 1.5 | M | 1876 * | 0 | 0 | 6.75 | 1 | ½ | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 04-06-2024 at 23:48