| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Rubertus | 0.0 | 0 * | Herman Boeren | 0.0 | 0 * | 1-0 | ||
| 2 | Gerald Bouw | 0.0 | 0 * | Jibbe Sassen | 0.0 | 0 * | 0-1 | ||
| 3 | Martinus Scheeringa | 0.0 | 0 * | Bert Dassen | 0.0 | 0 * | 1-0 | ||
| 4 | Geert Duiven | 0.0 | 0 | Gerrit Schoenmaker | 0.0 | 0 * | ½-½ | ||
| 5 | Niek Strampel | 0.0 | 0 * | Jelmer de Goede | 0.0 | 0 | 1-0 | ||
| 6 | Tim Kurstjens | 0.0 | 0 | Haijo de Vries | 0.0 | 0 * | ½-½ | ||
| 7 | Patrell van Looij | 0.0 | 0 * | Hans Meinen | 0.0 | 0 * | 0-1 | ||
| 8 | Henk Drent | 0.0 | 0 * | Lauren Vis | 0.0 | 0 * | 0-1 | ||
| 9 | Ronald Brink | 0.0 | 0 * | Jillis van Saarloos | 0.0 | 0 * | 0-1 |
| Bye | Kristian Bokhorst; Albert Hassing; Peter Louwet; Anton Ponne; Gerbrand Wijbenga; Hennie Verkerk; Jeroen van Ittersum; Peter van der Weij |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 01-10-2024 at 13:11