| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Meinen | 1.0 | 0 * | Martinus Scheeringa | 1.0 | 0 * | 1-0 | ||
| 2 | Lauren Vis | 1.0 | 0 * | Robert Rubertus | 1.0 | 0 * | 1-0 | ||
| 3 | Jibbe Sassen | 1.0 | 0 * | Niek Strampel | 1.0 | 0 * | 1-0 | ||
| 4 | Jillis van Saarloos | 1.0 | 0 * | Kristian Bokhorst | 0.5 | 0 * | ½-½ | ||
| 5 | Anton Ponne | 0.5 | 0 * | Tim Kurstjens | 0.5 | 0 | 0-1 | ||
| 6 | Peter Louwet | 0.5 | 0 | Jeroen van Ittersum | 0.5 | 0 * | 1-0 | ||
| 7 | Haijo de Vries | 0.5 | 0 * | Gerald Bouw | 0.0 | 0 * | 1-0 | ||
| 8 | Herman Boeren | 0.0 | 0 * | Henk Drent | 0.0 | 0 * | ½-½ | ||
| 9 | Peter van der Weij | 0.0 | 0 * | Bert Dassen | 0.0 | 0 * | 0-1 | ||
| 10 | Jelmer de Goede | 0.0 | 0 | Ronald Brink | 0.0 | 0 * | ½-½ | ||
| 11 | Gerbrand Wijbenga | 0.0 | 0 * | Patrell van Looij | 0.0 | 0 * | 0-1 forf |
| Bye | Geert Duiven; Albert Hassing; Gerrit Schoenmaker; Hennie Verkerk |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 01-10-2024 at 13:11