| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Meinen | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 1 | |
| 2 | Lauren Vis | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 1 | |
| 3 | Jibbe Sassen | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | |
| 4 | Tim Kurstjens | 1.5 | M | 0 | 0 | 0 | 1.25 | ½ | 1 | |
| 5 | Peter Louwet | 1.5 | M | 0 | 0 | 0 | 1.0 | = | 1 | |
| 6 | Jillis van Saarloos | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 1 | ½ | |
| 7 | Haijo de Vries | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.75 | ½ | 1 | |
| 8 | Kristian Bokhorst | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 1.25 | = | ½ | |
| 9 | Geert Duiven | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | 1.0 | ½ | = | |
| 10 | Albert Hassing | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | 1.0 | = | = | |
| 11 | Martinus Scheeringa | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | |
| 12 | Gerrit Schoenmaker | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | ½ | = | |
| 13 | Hennie Verkerk | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | = | = | |
| 14 | Bert Dassen | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | |
| 15 | Robert Rubertus | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | |
| 16 | Niek Strampel | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | |
| 17 | Patrell van Looij | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 forf | |
| 18 | Anton Ponne | 0.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | = | 0 | |
| 19 | Jeroen van Ittersum | 0.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | = | 0 | |
| 20 | Herman Boeren | 0.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.25 | 0 | ½ | |
| 21 | Jelmer de Goede | 0.5 | M | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | ½ | |
| 22 | Henk Drent | 0.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.25 | 0 | ½ | |
| 23 | Ronald Brink | 0.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.25 | 0 | ½ | |
| 24 | Gerald Bouw | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 25 | Gerbrand Wijbenga | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 forf | |
| 26 | Peter van der Weij | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 01-10-2024 at 13:11