| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauren Vis | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Tim Kurstjens | 2.5 | M | 0 | 0 | 0 | 3.75 | ½ | 1 | 1 | |
| 3 | Haijo de Vries | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 2.75 | ½ | 1 | 1 | |
| 4 | Martinus Scheeringa | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | Kristian Bokhorst | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | = | ½ | 1 | |
| 6 | Hans Meinen | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | Gerrit Schoenmaker | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 2.25 | ½ | = | 1 | |
| 8 | Bert Dassen | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 9 | Jibbe Sassen | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 1 | - | |
| 10 | Peter Louwet | 1.5 | M | 0 | 0 | 0 | 2.25 | = | 1 | 0 | |
| 11 | Jillis van Saarloos | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 1 | ½ | 0 | |
| 12 | Niek Strampel | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 1.25 | 1 | 0 | = | |
| 13 | Jeroen van Ittersum | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 1.25 | = | 0 | 1 | |
| 14 | Geert Duiven | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | 1.75 | ½ | = | 0 | |
| 15 | Albert Hassing | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | 1.5 | = | = | - | |
| 16 | Hennie Verkerk | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 1.5 | = | = | 0 | |
| 17 | Anton Ponne | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 1.25 | = | 0 | = | |
| 18 | Robert Rubertus | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | Henk Drent | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | ½ | = | |
| 20 | Ronald Brink | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.75 | 0 | ½ | = | |
| 21 | Patrell van Looij | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 forf | 0 | |
| 22 | Peter van der Weij | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 | 1 | |
| 23 | Herman Boeren | 0.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | 0 | ½ | - | |
| 24 | Jelmer de Goede | 0.5 | M | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | ½ | 0 | |
| 25 | Gerald Bouw | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Gerbrand Wijbenga | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 forf | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 01-10-2024 at 13:11