| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerrit Schoenmaker | 3.0 | 0 * | Lauren Vis | 3.5 | 0 * | ½-½ | ||
| 2 | Kristian Bokhorst | 2.5 | 0 * | Tim Kurstjens | 3.0 | 0 | 1-0 | ||
| 3 | Jillis van Saarloos | 2.5 | 0 * | Bert Dassen | 2.5 | 0 * | 1-0 | ||
| 4 | Martinus Scheeringa | 2.5 | 0 * | Niek Strampel | 2.5 | 0 * | 0-1 | ||
| 5 | Ronald Brink | 2.0 | 0 * | Hans Meinen | 2.0 | 0 * | 0-1 | ||
| 6 | Hennie Verkerk | 2.0 | 0 * | Geert Duiven | 1.5 | 0 | ½-½ | ||
| 7 | Henk Drent | 1.5 | 0 * | Anton Ponne | 1.5 | 0 * | ½-½ | ||
| 8 | Jelmer de Goede | 1.0 | 0 | Gerbrand Wijbenga | 1.0 | 0 * | 1-0 | ||
| 9 | Patrell van Looij | 1.0 | 0 * | Albert Hassing | 1.0 | 0 | 0-1 | ||
| 10 | Peter van der Weij | 1.0 | 0 * | Robert Rubertus | 1.0 | 0 * | 0-1 | ||
| 11 | Herman Boeren | 0.5 | 0 * | Gerald Bouw | 0.5 | 0 * | ½-½ |
| Bye | Peter Louwet; Jibbe Sassen; Haijo de Vries; Jeroen van Ittersum |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 01-10-2024 at 13:11