Louwet, P. (Peter) ()

Paringnr9
Rating1323 *
GeslachtM
ID8676041
Geboortejaar
CategorieOvEBB


Rnd Tafel Pno Naam Categorie Rating Score te-
genstander
Score
speler
WP SB TPR W-We
totaal
W-We
per partij
Kleur Float Uitslag
1             0.0 0.0 0.0 0 0     v =
2 6 15 Wijbenga, G. (Gerbrand) OvEA 1419 * 0.5 0.5 0.5 0.25 0 0 0 w   1
3             1.5 1.5 1.0 0 0     v =
4 1 10 Sassen, P. (Pelle) DBB 1677 * 2.5 2.0 5.0 3.25 0 0 0 b ^ 0
5 5 3 Kurstjens, T. (Tim) OvEA 1068 * 2.0 2.0 9.5 3.75 0 0 0 w   1
6 4 12 Schoenmaker, G.S. (Gerrit) BAO 1378 * 3.0 3.0 13.0 6.75 0 0 0 b   1
7 1 23 Broers, J(Jord ) OiB 1600 * 5.5 4.0 20.0 12.25 0 0 0 b ^ 0
8 3 7 Goede, J. de (Jelmer) OvEF 1268 * 4.0 4.0 29.0 14.25 0 0 0 w   0
9 6 6 Meinen, H.C. (Hans) OvB 1027 * 2.5 4.0 38.5 17.25 0 0 0 b v ½
10 6 5 Bouw, G. (Gerald) OvBB 885 * 2.0 4.5 47.0 21.75 0 0 0 w v 1
11             5.5 53.0 25.0 0 0     v =
12             6.0 62.5 30.0 0 0       -
Totaal 6.0 74.5 32.75 0 0