Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ponne, A. (Anton) | DOiEAB | 1.5 | 1684 * | Broers, J(Jord ) | OiB | 2.0 | 1600 * | ½-½ |
2 | Sassen, P. (Pelle) | DBB | 1.5 | 1677 * | Beersma, A.J. (Anjo) | B | 1.5 | 1600 * | 1-0 |
3 | Boeren, H. (Herman) | BB | 1.5 | 1331 * | Scheeringa, M. (Martinus) | DBO | 1.5 | 1593 * | 1-0 |
4 | Schoenmaker, G.S. (Gerrit) | BAO | 1.5 | 1378 * | Kurstjens, T. (Tim) | OvEA | 1.0 | 1068 * | ½-½ |
5 | Liefting, Y. (Yannick) | AO | 1.0 | 1291 * | Hassing, B(Albert) | BBOi | 1.0 | 1441 * | ½-½ |
6 | Vries, H. de (Haijo) | EBB | 1.0 | 1485 * | Bokhorst, K. (Kristian) | DOvEBBA | 1.0 | 1425 * | 1-0 |
7 | Looij, P. van (Patrell) | OvBA | 0.5 | 844 * | Dassen, L.B. (Bert) | EOB | 0.5 | 1403 * | 0-1 |
8 | Brink, R.(Ronald ) | OvB | 0.5 | 1344 * | Goede, J. de (Jelmer) | OvEF | 0.5 | 1268 * | 0-1 forf |
9 | Stroeve, A. (Arjan) | BB | 0.5 | 1228 * | Zee, P. van der (Pieter) | OvBB | 0.5 | 1554 * | 0-1 |
10 | Wijbenga, G. (Gerbrand) | OvEA | 0.5 | 1419 * | Meinen, H.C. (Hans) | OvB | 0.0 | 1027 * | 1-0 |
Bye | Bouw, G. (Gerald); Louwet, P. (Peter) |
---|---|
Afwezig | Sassen, J. (Jibbe); Strampel, N. (Niek) |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 05-06-2024 at 09:07