Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bokhorst, K. (Kristian) | DOvEBBA | 5.5 | 1425 * | Broers, J(Jord ) | OiB | 9.0 | 1600 * | 0-1 |
2 | Sassen, P. (Pelle) | DBB | 7.5 | 1677 * | Zee, P. van der (Pieter) | OvBB | 5.5 | 1554 * | 0-1 |
3 | Liefting, Y. (Yannick) | AO | 6.5 | 1291 * | Goede, J. de (Jelmer) | OvEF | 5.5 | 1268 * | 1-0 |
4 | Schoenmaker, G.S. (Gerrit) | BAO | 5.5 | 1378 * | Boeren, H. (Herman) | BB | 5.0 | 1331 * | 0-1 |
5 | Wijbenga, G. (Gerbrand) | OvEA | 4.0 | 1419 * | Kurstjens, T. (Tim) | OvEA | 5.0 | 1068 * | 1-0 |
6 | Ponne, A. (Anton) | DOiEAB | 4.5 | 1684 * | Looij, P. van (Patrell) | OvBA | 2.0 | 844 * | 1-0 |
7 | Stroeve, A. (Arjan) | BB | 1.5 | 1228 * | Dassen, L.B. (Bert) | EOB | 4.5 | 1403 * | 1-0 |
8 | Scheeringa, M. (Martinus) | DBO | 4.0 | 1593 * | Meinen, H.C. (Hans) | OvB | 3.5 | 1027 * | 1-0 |
Bye | Bouw, G. (Gerald); Louwet, P. (Peter); Sassen, J. (Jibbe); Vries, H. de (Haijo); Strampel, N. (Niek); Hassing, B(Albert) |
---|---|
Afwezig | Brink, R.(Ronald ); Beersma, A.J. (Anjo) |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 05-06-2024 at 09:07