Boeren, Herman ()

Paringnr32
Rating1497 *
GeslachtM
ID
Geboortejaar
CategorieC


Rnd Tafel Pno Naam Categorie Rating Score te-
genstander
Score
speler
WP SB TPR W-We
totaal
W-We
per partij
Kleur Float Uitslag
1 10 12 Kreulen, Roel A 1820 * 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 b   0
2 8 26 Schoenmaker, Gerrit B 1598 * 0.0 0.0 1.0 0.0 0 0 0 w   ½
3 18 38 Voerman, Pascal C 1200 * 0.0 0.5 1.5 0.25 0 0 0 b v 1
4 12 16 Bijker, Jan A 1770 * 1.5 1.5 3.0 0.5 0 0 0 w   0
5 9 20 Scheeringa, Martinus B 1679 * 1.5 1.5 7.5 1.25 0 0 0 b   0
6 16 23 Verkerk, Hennie C 1671 * 1.5 1.5 12.0 2.0 0 0 0 w   ½
7 16 35 Meinen, Hans C 1355 * 2.0 2.0 15.0 3.25 0 0 0 b   0
8 14 42 Heuting, Bart C 1100 * 2.0 2.0 22.0 4.5 0 0   w v 1 forf
9 14 34 Van Looij, Patrell C 1359 * 3.0 3.0 26.0 7.25 0 0 0 b   ½
10 11 22 Liefting, Yannick B 1676 * 3.5 3.5 34.5 10.5 0 0 0 w   0
11             3.5 43.5 12.5 0 0     v =
Totaal 4.0 52.0 16.5 0 0