Paringen ronde 11 ()

Tafel Wit Categorie Score Rating Zwart Categorie Score Rating Uitslag
1 Blok, Xaveer A 9.5 1947 * Kemperman, Hans A 4.0 1946 * 1-0
2 Teunis, Dick B 6.0 1819 * De Korver, Peter A 7.5 2020 * 0-1
3 Scheeringa, Martinus B 5.5 1679 * Beuving, Louis A 7.5 1950 * 0-1
4 De Vries, Haijo C 5.5 1661 * Jhirad, Nick A 6.0 1970 * 0-1
5 Vis, Lauren A 5.5 1862 * Van Urk, Auke B 5.5 1919 * 1-0
6 Van Dijk, Henk A 5.5 1831 * Kreulen, Roel A 5.5 1820 * ½-½
7 Duiven, Geert B 5.0 1639 * Bijker, Jan A 5.0 1770 * 0-1
8 Verkerk, Hennie C 4.0 1671 * Liefting, Yannick B 4.5 1676 * 1-0
9 Drogen, van Yoram C 4.5 1600 * Van der Weij, Peter C 4.5 1534 * 1-0
10 Rubertus, Robert B 5.5 1676 * Ponne, Anton A 5.0 1804 * 0-1
11 Dassen, Bert C 4.0 1513 * De Smidt, Jan B 4.0 1866 * 0-1
12 Braakman, Rik C 3.5 1481 * De Goede, Jelmer C 4.0 1542 * 0-1
13 Heuting, Bart C 3.0 1100 * Schoenmaker, Gerrit B 2.5 1598 * 0-1 forf
14 Van Ittersum, Jeroen C 2.0 1527 * Meinen, Hans C 3.0 1355 * 1-0
15 Bouw, Gerald C 1.0 1204 * Voerman, Pascal C 2.0 1200 * 1-0 forf

ByeStavast, Dick; Derks, Jon; Wassenaar, Meine; Sassen, Pelle; Van Emst, Frans; Van der Zee, Pieter; Louwet, Peter; Boeren, Herman; Van Looij, Patrell; Voorlopig Oneven; Hassing, Albert; Strampel, Niek; Kuiters, Ramon

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 02-06-2026 at 23:19