| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Sassen, Pelle | B | 8.0 | M | 1738 * | 0 | 0 | 52.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Van Dijk, Henk | B | 7.5 | M | 1831 * | 0 | 0 | 38.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 7 | De Smidt, Jan | B | 7.0 | M | 1866 * | 0 | 0 | 36.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Ponne, Anton | B | 6.0 | M | 1804 * | 0 | 0 | 32.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Kreulen, Roel | B | 6.0 | M | 1820 * | 0 | 0 | 23.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Derks, Jon | B | 5.5 | M | 1832 * | 0 | 0 | 25.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 14 | Kuiters, Ramon | B | 5.5 | M | 1850 * | 0 | 0 | 21.25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 17 | Teunis, Dick | B | 5.0 | M | 1819 * | 0 | 0 | 23.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Van Emst, Frans | B | 4.5 | M | 1722 * | 0 | 0 | 15.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ |
| 20 | Van der Zee, Pieter | B | 3.5 | M | 1722 * | 0 | 0 | 10.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 10-06-2026 at 10:39