| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Drogen, van Yoram | C | 6.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | 32.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Duiven, Geert | C | 5.5 | M | 1639 * | 0 | 0 | 36.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Van der Weij, Peter | C | 5.5 | M | 1534 * | 0 | 0 | 19.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 16 | Heuting, Bart | C | 5.5 | M | 1100 * | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 18 | Rubertus, Robert | C | 5.0 | M | 1676 * | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Voerman, Pascal | C | 3.0 | M | 1200 * | 0 | 0 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Meinen, Hans | C | 0.0 | M | 1355 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 10-06-2026 at 10:39