Ranglijst na ronde 1

Nr Naam Categorie Score M/V/X Rating TPR W-We SB 1
1 Jhirad, Nick A 1.0 M 1970 * 0 0 0.0 1
2 Beuving, Louis A 1.0 M 1950 * 0 0 0.0 1
3 Kemperman, Hans A 1.0 M 1946 * 0 0 0.0 1
4 Derks, Jon B 1.0 M 1832 * 0 0 0.0 1
5 Van Dijk, Henk B 1.0 M 1831 * 0 0 0.0 1
6 Teunis, Dick B 1.0 M 1819 * 0 0 0.0 1
7 Ponne, Anton B 1.0 M 1804 * 0 0 0.0 1
8 Sassen, Pelle B 1.0 M 1738 * 0 0 0.0 1
9 Duiven, Geert C 1.0 M 1639 * 0 0 0.0 1
10 Drogen, van Yoram C 1.0 M 1600 * 0 0 0.0 1
11 van Urk, Auke A 1.0 M 1919 * 0 0 0.0 1
12 Blok, Xaveer A 0.0 M 1947 * 0 0 0.0 0
13 Kreulen, Roel B 0.0 M 1820 * 0 0 0.0 0
14 Van Emst, Frans B 0.0 M 1722 * 0 0 0.0 0
15 Van der Zee, Pieter B 0.0 M 1722 * 0 0 0.0 0
16 Rubertus, Robert C 0.0 M 1676 * 0 0 0.0 0
17 Van der Weij, Peter C 0.0 M 1534 * 0 0 0.0 0
18 Meinen, Hans C 0.0 M 1355 * 0 0 0.0 0
19 Voerman, Pascal C 0.0 M 1200 * 0 0 0.0 0
20 Heuting, Bart C 0.0 M 1100 * 0 0 0.0 0
21 De Smidt, Jan B 0.0 M 1866 * 0 0 0.0 0
22 Kuiters, Ramon B 0.0 M 1850 * 0 0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 10-06-2026 at 10:39