| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teunis, Dick | B | 1.0 | 1819 * | Jhirad, Nick | A | 1.0 | 1970 * | 0-1 |
| 2 | Beuving, Louis | A | 1.0 | 1950 * | Ponne, Anton | B | 1.0 | 1804 * | 1-0 |
| 3 | Kemperman, Hans | A | 1.0 | 1946 * | Sassen, Pelle | B | 1.0 | 1738 * | 0-1 |
| 4 | Duiven, Geert | C | 1.0 | 1639 * | Derks, Jon | B | 1.0 | 1832 * | 0-1 |
| 5 | Van Dijk, Henk | B | 1.0 | 1831 * | Drogen, van Yoram | C | 1.0 | 1600 * | 0-1 |
| 6 | van Urk, Auke | A | 1.0 | 1919 * | Blok, Xaveer | A | 0.0 | 1947 * | 0-1 |
| 7 | Meinen, Hans | C | 0.0 | 1355 * | Kreulen, Roel | B | 0.0 | 1820 * | 0-1 |
| 8 | Voerman, Pascal | C | 0.0 | 1200 * | Van Emst, Frans | B | 0.0 | 1722 * | 0-1 |
| 9 | Van der Zee, Pieter | B | 0.0 | 1722 * | Heuting, Bart | C | 0.0 | 1100 * | 0-1 |
| 10 | De Smidt, Jan | B | 0.0 | 1866 * | Rubertus, Robert | C | 0.0 | 1676 * | 0-1 |
| 11 | Kuiters, Ramon | B | 0.0 | 1850 * | Van der Weij, Peter | C | 0.0 | 1534 * | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 10-06-2026 at 10:39