Ranglijst na ronde 2

Nr Naam Categorie Score M/V/X Rating TPR W-We SB 12
1 Beuving, Louis A 2.0 M 1950 * 0 0 2.0 1 1
2 Drogen, van Yoram C 2.0 M 1600 * 0 0 2.0 1 1
3 Jhirad, Nick A 2.0 M 1970 * 0 0 1.0 1 1
4 Derks, Jon B 2.0 M 1832 * 0 0 1.0 1 1
5 Sassen, Pelle B 2.0 M 1738 * 0 0 1.0 1 1
6 Blok, Xaveer A 1.0 M 1947 * 0 0 1.0 0 1
7 Kemperman, Hans A 1.0 M 1946 * 0 0 1.0 1 0
8 Teunis, Dick B 1.0 M 1819 * 0 0 1.0 1 0
9 Duiven, Geert C 1.0 M 1639 * 0 0 1.0 1 0
10 van Urk, Auke A 1.0 M 1919 * 0 0 1.0 1 0
11 Van Dijk, Henk B 1.0 M 1831 * 0 0 0.0 1 0
12 Kreulen, Roel B 1.0 M 1820 * 0 0 0.0 0 1
13 Ponne, Anton B 1.0 M 1804 * 0 0 0.0 1 0
14 Van Emst, Frans B 1.0 M 1722 * 0 0 0.0 0 1
15 Rubertus, Robert C 1.0 M 1676 * 0 0 0.0 0 1
16 Van der Weij, Peter C 1.0 M 1534 * 0 0 0.0 0 1
17 Heuting, Bart C 1.0 M 1100 * 0 0 0.0 0 1
18 Van der Zee, Pieter B 0.0 M 1722 * 0 0 0.0 0 0
19 Meinen, Hans C 0.0 M 1355 * 0 0 0.0 0 0
20 Voerman, Pascal C 0.0 M 1200 * 0 0 0.0 0 0
21 De Smidt, Jan B 0.0 M 1866 * 0 0 0.0 0 0
22 Kuiters, Ramon B 0.0 M 1850 * 0 0 0.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 10-06-2026 at 10:39