Ranglijst na ronde 3

Nr Naam Categorie Score M/V/X Rating TPR W-We SB 123
1 Jhirad, Nick A 3.0 M 1970 * 0 0 4.0 1 1 1
2 Beuving, Louis A 3.0 M 1950 * 0 0 4.0 1 1 1
3 Blok, Xaveer A 2.0 M 1947 * 0 0 3.0 0 1 1
4 Kemperman, Hans A 2.0 M 1946 * 0 0 3.0 1 0 1
5 Teunis, Dick B 2.0 M 1819 * 0 0 3.0 1 0 1
6 Sassen, Pelle B 2.0 M 1738 * 0 0 3.0 1 1 0
7 Duiven, Geert C 2.0 M 1639 * 0 0 3.0 1 0 1
8 Drogen, van Yoram C 2.0 M 1600 * 0 0 3.0 1 1 0
9 Derks, Jon B 2.0 M 1832 * 0 0 2.0 1 1 0
10 van Urk, Auke A 2.0 M 1919 * 0 0 2.0 1 0 1
11 Van Dijk, Henk B 2.0 M 1831 * 0 0 1.0 1 0 1
12 Heuting, Bart C 2.0 M 1100 * 0 0 0.0 0 1 1
13 Ponne, Anton B 1.0 M 1804 * 0 0 1.0 1 0 0
14 Rubertus, Robert C 1.0 M 1676 * 0 0 1.0 0 1 0
15 Van der Weij, Peter C 1.0 M 1534 * 0 0 1.0 0 1 0
16 Kreulen, Roel B 1.0 M 1820 * 0 0 0.0 0 1 0
17 Van Emst, Frans B 1.0 M 1722 * 0 0 0.0 0 1 0
18 De Smidt, Jan B 1.0 M 1866 * 0 0 0.0 0 0 1
19 Kuiters, Ramon B 1.0 M 1850 * 0 0 0.0 0 0 1
20 Van der Zee, Pieter B 0.0 M 1722 * 0 0 0.0 0 0 0
21 Meinen, Hans C 0.0 M 1355 * 0 0 0.0 0 0 0
22 Voerman, Pascal C 0.0 M 1200 * 0 0 0.0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 10-06-2026 at 10:39