| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jhirad, Nick | A | 4.0 | M | 1970 * | 0 | 0 | 11.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Beuving, Louis | A | 4.0 | M | 1950 * | 0 | 0 | 11.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Blok, Xaveer | A | 4.0 | M | 1947 * | 0 | 0 | 10.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Sassen, Pelle | B | 4.0 | M | 1738 * | 0 | 0 | 10.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Kemperman, Hans | A | 4.0 | M | 1946 * | 0 | 0 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Derks, Jon | B | 4.0 | M | 1832 * | 0 | 0 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | van Urk, Auke | A | 3.0 | M | 1919 * | 0 | 0 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Teunis, Dick | B | 3.0 | M | 1819 * | 0 | 0 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Van Dijk, Henk | B | 3.0 | M | 1831 * | 0 | 0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Kreulen, Roel | B | 3.0 | M | 1820 * | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Duiven, Geert | C | 2.0 | M | 1639 * | 0 | 0 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Drogen, van Yoram | C | 2.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ponne, Anton | B | 2.0 | M | 1804 * | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Van Emst, Frans | B | 2.0 | M | 1722 * | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Van der Weij, Peter | C | 2.0 | M | 1534 * | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Kuiters, Ramon | B | 2.0 | M | 1850 * | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Heuting, Bart | C | 2.0 | M | 1100 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | De Smidt, Jan | B | 2.0 | M | 1866 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Rubertus, Robert | C | 1.0 | M | 1676 * | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Van der Zee, Pieter | B | 1.0 | M | 1722 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Voerman, Pascal | C | 1.0 | M | 1200 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Meinen, Hans | C | 0.0 | M | 1355 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 10-06-2026 at 10:39