Ranglijst na ronde 6

Nr Naam Categorie Score M/V/X Rating TPR W-We SB 123456
1 Beuving, Louis A 5.0 M 1950 * 0 0 16.5 1 1 1 1 0 1
2 Blok, Xaveer A 5.0 M 1947 * 0 0 16.0 0 1 1 1 1 1
3 Jhirad, Nick A 4.5 M 1970 * 0 0 15.25 1 1 1 0 1 ½
4 Kemperman, Hans A 4.5 M 1946 * 0 0 11.25 1 0 1 1 1 ½
5 Sassen, Pelle B 4.0 M 1738 * 0 0 12.5 1 1 0 1 1 0
6 van Urk, Auke A 4.0 M 1919 * 0 0 11.0 1 0 1 1 0 1
7 Derks, Jon B 4.0 M 1832 * 0 0 9.0 1 1 0 1 1 0
8 Van Dijk, Henk B 4.0 M 1831 * 0 0 9.0 1 0 1 1 0 1
9 Duiven, Geert C 3.0 M 1639 * 0 0 10.0 1 0 1 0 0 1
10 Teunis, Dick B 3.0 M 1819 * 0 0 7.0 1 0 1 0 1 0
11 Ponne, Anton B 3.0 M 1804 * 0 0 6.0 1 0 0 0 1 1
12 Kreulen, Roel B 3.0 M 1820 * 0 0 4.0 0 1 0 1 1 0
13 Heuting, Bart C 3.0 M 1100 * 0 0 4.0 0 1 1 0 0 1
14 De Smidt, Jan B 3.0 M 1866 * 0 0 4.0 0 0 1 1 0 1
15 Drogen, van Yoram C 2.0 M 1600 * 0 0 7.0 1 1 0 0 0 0
16 Van Emst, Frans B 2.0 M 1722 * 0 0 5.0 0 1 0 0 1 0
17 Kuiters, Ramon B 2.0 M 1850 * 0 0 5.0 0 0 1 1 0 0
18 Van der Weij, Peter C 2.0 M 1534 * 0 0 4.0 0 1 0 0 1 0
19 Van der Zee, Pieter B 2.0 M 1722 * 0 0 2.0 0 0 0 1 0 1
20 Voerman, Pascal C 2.0 M 1200 * 0 0 1.0 0 0 0 0 1 1
21 Rubertus, Robert C 1.0 M 1676 * 0 0 3.0 0 1 0 0 0 0
22 Meinen, Hans C 0.0 M 1355 * 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 10-06-2026 at 10:39