Ranglijst na ronde 7

Nr Naam Categorie Score M/V/X Rating TPR W-We SB 1234567
1 Blok, Xaveer A 6.0 M 1947 * 0 0 23.0 0 1 1 1 1 1 1
2 Kemperman, Hans A 5.5 M 1946 * 0 0 17.75 1 0 1 1 1 ½ 1
3 Sassen, Pelle B 5.0 M 1738 * 0 0 19.5 1 1 0 1 1 0 1
4 Beuving, Louis A 5.0 M 1950 * 0 0 18.5 1 1 1 1 0 1 0
5 Van Dijk, Henk B 5.0 M 1831 * 0 0 15.0 1 0 1 1 0 1 1
6 Jhirad, Nick A 4.5 M 1970 * 0 0 17.25 1 1 1 0 1 ½ 0
7 Duiven, Geert C 4.0 M 1639 * 0 0 16.0 1 0 1 0 0 1 1
8 van Urk, Auke A 4.0 M 1919 * 0 0 12.5 1 0 1 1 0 1 0
9 Derks, Jon B 4.0 M 1832 * 0 0 11.0 1 1 0 1 1 0 0
10 Kreulen, Roel B 4.0 M 1820 * 0 0 8.0 0 1 0 1 1 0 1
11 De Smidt, Jan B 4.0 M 1866 * 0 0 7.5 0 0 1 1 0 1 1
12 Drogen, van Yoram C 3.0 M 1600 * 0 0 11.0 1 1 0 0 0 0 1
13 Ponne, Anton B 3.0 M 1804 * 0 0 9.0 1 0 0 0 1 1 0
14 Teunis, Dick B 3.0 M 1819 * 0 0 8.0 1 0 1 0 1 0 0
15 Kuiters, Ramon B 3.0 M 1850 * 0 0 7.5 0 0 1 1 0 0 1
16 Heuting, Bart C 3.0 M 1100 * 0 0 4.5 0 1 1 0 0 1 0
17 Van Emst, Frans B 2.5 M 1722 * 0 0 7.25 0 1 0 0 1 0 ½
18 Van der Zee, Pieter B 2.5 M 1722 * 0 0 3.25 0 0 0 1 0 1 ½
19 Van der Weij, Peter C 2.0 M 1534 * 0 0 5.5 0 1 0 0 1 0 0
20 Rubertus, Robert C 2.0 M 1676 * 0 0 4.0 0 1 0 0 0 0 1
21 Voerman, Pascal C 2.0 M 1200 * 0 0 2.0 0 0 0 0 1 1 0
22 Meinen, Hans C 0.0 M 1355 * 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 10-06-2026 at 10:39