Ranglijst na ronde 8

Nr Naam Categorie Score M/V/X Rating TPR W-We SB 12345678
1 Blok, Xaveer A 6.5 M 1947 * 0 0 30.5 0 1 1 1 1 1 1 ½
2 Beuving, Louis A 6.0 M 1950 * 0 0 26.5 1 1 1 1 0 1 0 1
3 Sassen, Pelle B 6.0 M 1738 * 0 0 25.5 1 1 0 1 1 0 1 1
4 Kemperman, Hans A 6.0 M 1946 * 0 0 25.0 1 0 1 1 1 ½ 1 ½
5 Van Dijk, Henk B 5.0 M 1831 * 0 0 18.0 1 0 1 1 0 1 1 0
6 De Smidt, Jan B 5.0 M 1866 * 0 0 13.5 0 0 1 1 0 1 1 1
7 Duiven, Geert C 4.5 M 1639 * 0 0 19.75 1 0 1 0 0 1 1 ½
8 Jhirad, Nick A 4.5 M 1970 * 0 0 18.5 1 1 1 0 1 ½ 0 0
9 van Urk, Auke A 4.5 M 1919 * 0 0 17.75 1 0 1 1 0 1 0 ½
10 Ponne, Anton B 4.0 M 1804 * 0 0 15.0 1 0 0 0 1 1 0 1
11 Drogen, van Yoram C 4.0 M 1600 * 0 0 15.0 1 1 0 0 0 0 1 1
12 Teunis, Dick B 4.0 M 1819 * 0 0 14.0 1 0 1 0 1 0 0 1
13 Derks, Jon B 4.0 M 1832 * 0 0 13.0 1 1 0 1 1 0 0 0
14 Kreulen, Roel B 4.0 M 1820 * 0 0 9.0 0 1 0 1 1 0 1 0
15 Van Emst, Frans B 3.5 M 1722 * 0 0 7.75 0 1 0 0 1 0 ½ 1
16 Kuiters, Ramon B 3.0 M 1850 * 0 0 8.5 0 0 1 1 0 0 1 0
17 Rubertus, Robert C 3.0 M 1676 * 0 0 7.5 0 1 0 0 0 0 1 1
18 Van der Weij, Peter C 3.0 M 1534 * 0 0 7.5 0 1 0 0 1 0 0 1
19 Heuting, Bart C 3.0 M 1100 * 0 0 5.5 0 1 1 0 0 1 0 0
20 Van der Zee, Pieter B 2.5 M 1722 * 0 0 3.75 0 0 0 1 0 1 ½ 0
21 Voerman, Pascal C 2.0 M 1200 * 0 0 3.0 0 0 0 0 1 1 0 0
22 Meinen, Hans C 0.0 M 1355 * 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 10-06-2026 at 10:39